Vincotech Leistungshalbleiter
Vincotech, ein führender Anbieter von Leistungsmodulen und -lösungen, bietet ein umfassendes Sortiment an IGBT- und SiC-Modulen. Diese erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen industrieller Anwendungen, darunter Systeme für erneuerbare Energien, Motorantriebe und USV-Systeme.
Mit dem Fokus auf Zuverlässigkeit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit bieten die IGBT-Module von Vincotech den Entwicklern die Flexibilität und Leistung, die sie benötigen, um die Herausforderungen des heutigen Leistungselektronikmarktes zu meistern. Ganz gleich, ob Sie ein neues System entwerfen oder ein bestehendes System aufrüsten, Vincotechs IGBT- und SiC-Module sind die perfekte Wahl für Ihre Anforderungen in der Leistungselektronik.
Vorteile der IGBT-Module von Vincotech
Vincotech IGBT-Module
Topology | Max. Rating | Topology Features | |||
---|---|---|---|---|---|
Topology | Rectifier [+Brake] | Max. Rating | 1600V | 150A | Topology Features | Bridge |
Topology | Sixpack | Max. Rating | 1200V | 200A | Topology Features | Three-phase inverter |
Topology | Sixpack+Rectifier | Max. Rating | 1200V | 150A | Topology Features | Three-phase inverter for active front end |
Topology | Sevenpack | Max. Rating | 1200V | 100A | Topology Features | Three-phase inverter + Brake |
Topology | PIM [CIB] | Max. Rating | 1200V | 150A | Topology Features | Converter inverter Brake |
Topology | PIM + PFC [CIP] | Max. Rating | 600V | 50A | Topology Features | Single phase converter + Inverter +PFC |
Topology | IPM [CIB] | Max. Rating | 1200V | 15A | Topology Features | 3 phase converter + inverter+ brake (gate drive |
Topology | IPM [CIP_PIM+PFC] | Max. Rating | 600V | 10A | Topology Features | 1 phase converter + inverter + PFC (gate drive) |
Topology | Half Bridge | Max. Rating | 1200V | 690A | Topology Features | Half Bridge |
Topology | H-Bridge | Max. Rating | 1200V | 100A | Topology Features | H-Bridge |
Topology | Single-Phase Inverter | Max. Rating | 650V | 50A | Topology Features | Single Phase Inverter |
Topology | H6.5 | Max. Rating | 650V | 100A | Topology Features | 3 level topology for single phase inverter |
Topology | Booster | Max. Rating | 1200V | 50A | Topology Features | Booster circuit |
Topology | Booster Symmetric | Max. Rating | 900V | 600A | Topology Features | Symmetrical boost cirquit |
Topology | Buck-Booster Symmetric | Max. Rating | 650V | 150A | Topology Features | Symmetrical buck-bust circuit |
Topology | PFC | Max. Rating | 650V | 100A | Topology Features | Single | three phase |
Topology | Three-level | Max. Rating | 2400V | 1800A | Topology Features | NPC | MNPC |
SiC MOSFET Halb- und H-Brücken-Leistungsmodule von Vincotech
Durchschnittliche PC-Lebensdauer für Flow E SiC MOSFET-basierte Leistungsmodule
Die neuen flowDUAL SiC E1 und fastPACK SiC E1/E2 wurden mit dem Ziel entwickelt, Ladestationen schneller, kleiner und effizienter zu gestalten. Die Module basieren auf den neuesten 650V und 1200V SiC MOSFET Chip-Generationen mit einem RDS(on) von nur 5mOhm. Neben der Optimierung der Leistung legt Vincotech grossen Wert auf die Zuverlässigkeit. Mit der neuen fortschrittlichen Die-Attach-Technologie können diese neuen Module die Lebensdauer im Power Cycling um den Faktor 2 verlängern.
Weitere Vorteile
- Multi-sourced SiC-Komponenten für mehr Wahlfreiheit und weniger Risiko in der Lieferkette
- Optional integrierte Kondensatoren für verbesserte EMV-Leistung
- Einpressstifte und vorapplizierte Wärmeleitpaste zur Reduzierung der Produktionskosten